中注协:2022年度会计师事务所综合评价百家排名信息(2023年10月18日发布)

  • 发文标题: 中国注册会计师协会关于发布《2022年度会计师事务所综合评价百家排名信息》的通告
  • 发文机关: 中国注册会计师协会
  • 发布日期: 2023-10-18
  • 原文链接: 中国注册会计师协会

排名 会计师事务所 得分 排名变化
1 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 980.86
2 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 966.49
3 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 923.35
4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 914.43
5 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 913.04 1
6 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 893.58 1
7 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 867.38 1
8 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 840.11 2
9 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 839.38 2
10 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 834.26 1
11 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 818.18 4
12 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 805.68 1
13 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 804.88 1
14 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 800.98
15 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 765.72
16 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 732.23
17 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 694.63 4
18 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 692.26 4
19 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 679.86 11
20 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 678.95 4
21 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) 676.87 6
22 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 675.13 11
23 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 672.97
24 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 667.19 11
25 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 666.72 3
26 北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙) 666.1 1
27 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) 665.29 9
28 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 665.24 1
29 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 665.13 12
30 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 658.88 7
31 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 653.52 11
32 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙) 651.52 11
33 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 651.2 1
34 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 649.89 8
35 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) 647.73 1
36 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 645.99 2
37 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 644.79 19
38 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) 641.66 10
39 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 640.99
40 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 639.95 21
41 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 638.65 10
42 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 633.88
43 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) 629.41 2
44 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) 627.83
45 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 617.89 5
46 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙) 603.89 8
47 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) 603.05 6
48 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 601.96 1
49 祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙) 598.53 7
50 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 595.28 8
51 北京中路华会计师事务所有限责任公司 594.69 1
52 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 593.39 2
53 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) 592.04 4
54 四川中衡安信会计师事务所有限公司 591.51 13
55 中天浩会计师事务所有限公司 590.58 +
56 天津中审联有限责任会计师事务所 584.11 7
57 上海玛泽会计师事务所(普通合伙) 582.63 11
58 湖南建业会计师事务所(特殊普通合伙) 582.47 13
59 上海财瑞会计师事务所有限公司 578.20 9
60 江苏华星会计师事务所有限公司 577.45 1
61 云南中天正和会计师事务所有限公司 575.91 +
62 山东天元同泰会计师事务所(特殊普通合伙) 575.41 +
63 恒信弘正会计师事务所有限责任公司 574.36 3
64 上海公信会计师事务所有限公司 574.31 9
65 中一会计师事务所有限责任公司 573.89 10
66 江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙) 573.11 15
67 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) 572.25 +
68 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙) 572.21 17
69 江苏益诚会计师事务所(普通合伙) 571.99 +
70 上海上咨会计师事务所有限公司 571.61 5
71 湖南天平正大会计师事务所(特殊普通合伙) 571.5 11
72 山西天正会计师事务所(有限公司) 569.34 +
73 宁波世明会计师事务所有限公司 565.89 13
74 上海沪港金茂会计师事务所有限公司 565.52 17
75 浙江中兴会计师事务所(特殊普通合伙) 564.1 +
76 北京和兴会计师事务所有限责任公司 563.77 23
77 上海文汇会计师事务所有限公司 563.49 2
78 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) 562.54 5
79 广东中恒信会计师事务所(特殊普通合伙) 562.03 1
80 北京中光华会计师事务所有限责任公司 561.54 18
81 浙江同方会计师事务所有限公司 560.27 11
82 北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙) 558.25 +
83 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙) 557.22 +
84 北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司 557.01 1
85 广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙) 555.43 3
86 天津倚天会计师事务所有限公司 553.46 3
87 北京恒诚信会计师事务所有限公司 553.25 9
88 徐州方正会计师事务所有限公司 552.53 +
89 河北金诚会计师事务所有限公司 551 11
90 江苏天宏华信会计师事务所有限公司 550.78 4
91 上海华安会计师事务所有限公司 550.71 +
92 上海琳方会计师事务所有限公司 549.89 7
93 新疆驰远天合有限责任会计师事务所 549.51 21
94 新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所 549.35 4
95 湖南天信兴业会计师事务所有限责任公司 547.28 +
96 上海瑞德会计师事务所有限公司 547.07 +
97 浙江中永中天会计师事务所有限公司 546.44 +
98 浙江浙经天策会计师事务所有限公司 546.39 +
99 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) 545.55 +
100 山西中强审计事务所(有限公司) 544.15 +
暂无评论

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!
上一篇
下一篇