中注协:2024年度会计师事务所综合评价百家排名信息(公示稿)(2025年11月18日发布)

中国注册会计师协会

  • 发文标题: 中国注册会计师协会关于发布《2024年度会计师事务所综合评价百家排名信息(公示稿)》的通告
  • 发文机关: 中国注册会计师协会
  • 发布日期: 2025-11-18
  • 原文链接: 中国注册会计师协会

排名 会计师事务所 得分 排名变化
1 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 989.35
2 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 938.25
3 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 864.71 2
4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 864.62 +
5 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 860.25 2
6 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 855.36 2
7 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 855.12 2
8 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 845.05 4
9 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 826.25 2
10 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 800.26 2
11 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 772.82 3
12 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 755.04 1
13 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 750.63 2
14 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 748.75 8
15 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 719.26 5
16 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 719.25 4
17 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 705.65
18 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 692.18 3
19 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 686.20 1
20 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 682.14 1
21 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 678.57
22 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 670.77 1
23 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 665.66 7
24 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 661.45 2
25 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) 658.76 2
26 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 657.11 1
27 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 651.53 10
28 北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙) 647.34
29 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 644.82 5
30 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 642.46 16
31 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙) 640.80 2
32 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 638.12
33 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) 637.34 6
34 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 633.72 12
35 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) 624.70 6
36 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) 619.12 4
37 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 618.59 2
38 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) 612.31 7
39 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 611.12 1
40 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 608.72 3
41 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 606.87 +
42 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 602.47
43 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) 598.87 9
44 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) 593.39 1
45 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) 589.33 3
46 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) 582.18 4
47 中天浩会计师事务所有限公司 581.66 6
48 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) 579.93 12
49 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 578.52 19
50 北京和兴会计师事务所有限责任公司 576.55 3
51 恒信弘正会计师事务所有限责任公司 574.14 4
52 北京东审会计师事务所(特殊普通合伙) 570.93 7
53 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 570.19 7
54 北京中路华会计师事务所有限责任公司 569.82 5
55 新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所 564.79 6
56 江苏华星会计师事务所有限公司 564.30 4
57 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙) 563.98 3
58 天津中审联有限责任会计师事务所 563.29 12
59 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 561.20 15
60 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) 560.55 2
61 新疆驰远天合有限责任会计师事务所 559.56 5
62 中一会计师事务所有限责任公司 558.48 11
63 广东中恒信会计师事务所(特殊普通合伙) 557.20 15
64 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) 556.66 4
65 江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙) 555.50 8
66 上海沪港金茂会计师事务所有限公司 554.72 3
67 浙江同方会计师事务所有限公司 551.16
68 上海上咨会计师事务所有限公司 550.63 6
69 永信瑞和(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) 550.18 2
70 上海公信会计师事务所有限公司 549.50 6
71 宁波世明会计师事务所(特殊普通合伙) 548.96 1
72 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) 547.28 +
73 上海富睿玛泽会计师事务所(普通合伙) 546.22 15
74 上海财瑞会计师事务所有限公司 544.64 9
75 北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙) 544.28 9
76 上海琳方会计师事务所有限公司 542.55 7
77 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) 541.60 22
78 湖南天平正大会计师事务所(特殊普通合伙) 541.01 4
79 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) 540.68 6
80 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙) 540.66 +
81 广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙) 540.40 2
82 祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙) 540.18 11
83 江苏天宏华信会计师事务所有限公司 539.92 13
84 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) 539.06 5
85 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙) 537.85 9
86 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) 537.24 +
87 山西天正会计师事务所(有限公司) 535.58 21
88 浙江中兴会计师事务所(特殊普通合伙) 534.78 11
89 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) 533.27 +
90 上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司 533.09 +
91 四川德文会计师事务所(特殊普通合伙) 533.05 +
92 上海文汇会计师事务所有限公司 532.31 5
93 四川名扬正信会计师事务所有限公司 531.97 6
94 天津广信有限责任会计师事务所 531.83 14
95 上海久信会计师事务所有限公司 531.01 5
96 苏州立信会计师事务所有限公司 530.04 +
97 苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司 529.73 +
98 浙江中永中天会计师事务所有限公司 529.34 12
99 中天正和会计师事务所(广东)有限公司 528.84 +
100 北京中平建华浩会计师事务所有限公司 527.88 5
101 河北金诚会计师事务所有限公司 526.50 20
102 北京天正华会计师事务所(普通合伙) 526.45 +
103 湖南建业会计师事务所(特殊普通合伙) 526.40 12
104 江苏兴光会计师事务所有限责任公司 525.65 28
105 上海瑞德会计师事务所有限公司 523.93 +
暂无评论

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!
上一篇
下一篇